T2 Ball material comparison
Higher-density balls store heat longer, providing a smoother experience due to slower temperature buildup.
Lower-density balls heat up more quickly, delivering a punchier hit.
Lower-density balls heat up more quickly, delivering a punchier hit.
| Material | Density | Fill Weight | Wand Temp* | Thermal Conductivity |
|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 7.87 g/cm³ | 5.3 g | 320°C / 600°F | 16.3 W/m·K |
| Zirconia (Default) | 5.68 g/cm³ | 3.9 g | 290°C / 550°F | 1.1 W/m·K |
| Ruby | 3.98 g/cm³ | 2.7 g | 320°C / 585°F | 40 W/m·K |
| Silicon Carbide | 3.21 g/cm³ | 2.1 g | 260°C / 490°F | 120 W/m·K |
| Borosilicate Glass | 2.23 g/cm³ | 1.5 g | 250°C / 470°F | 2.5 W/m·K |
| Quartz Glass | 2.20 g/cm³ | 1.5 g | 250°C / 480°F | 1.4 W/m·K |
* Temps are for the V3 Wand Adapter. Heating until the "Time Over" message appears. For V1 Wand Adapter, increase temperature by 50°C; for V2 Wand Adapter (plastic), decrease temperature by 20°C.
